1,2여객터미널 실외 주차요금
일수 | 1터미널 실외 | 2터미널 실외 |
---|---|---|
1일 | 40,000원 | 40,000원 |
2일 | 40,000원 | 40,000원 |
3일 | 40,000원 | 40,000원 |
4일 | 40,000원 | 40,000원 |
5일 | 50,000원 | 50,000원 |
6일 | 55,000원 | 55,000원 |
7일 | 60,000원 | 60,000원 |
8일 | 65,000원 | 65,000원 |
9일 | 70,000원 | 70,000원 |
10일 | 75,000원 | 75,000원 |
1,2터미널 실외주차
- | 요일별 요금 체계 입니다 |
- | 기본요금(1~4일) 40,000원 입니다. |
- | 기본요금 이후 1일 10,000원 입니다. |
- | 6일부터 1일 5,000원 입니다. |
※ | 야간 입출고는 별도의 비용이 발생합니다. |
- | 야간 입고 19:00 ~ 04:59까지 15,000원 추가비용 발생 합니다. |
- | 야간 출고 19:00 ~ 04:59까지 15,000원 추가비용 발생 합니다. |
- | 2터미널은 주차대행료 입출고 각각 10,000원씩 추가됩니다. |
참고사항
- | 카드결제가능 (카드 이용시에는 부가세 별도입니다. 차량인계전 반드시 카드결제 요청바랍니다.) |
1,2여객터미널 실내 주차요금
일수 | 1터미널 실외 | 2터미널 실외 |
---|---|---|
1일 | 60,000원 | 60,000원 |
2일 | 60,000원 | 60,000원 |
3일 | 60,000원 | 60,000원 |
4일 | 60,000원 | 60,000원 |
5일 | 70,000원 | 70,000원 |
6일 | 80,000원 | 80,000원 |
7일 | 90,000원 | 90,000원 |
8일 | 100,000원 | 100,000원 |
9일 | 110,000원 | 110,000원 |
10일 | 120,000원 | 120,000원 |
1,2터미널 실외주차
- | 요일별 요금 체계 입니다 |
- | 기본요금(1~4일) 60,000원 입니다. |
- | 기본요금 이후 1일 10,000원 입니다. |
※ | 야간 입출고는 별도의 비용이 발생합니다. |
- | 야간 입고 19:00 ~ 04:59까지 15,000원 추가비용 발생 합니다. |
- | 야간 출고 19:00 ~ 04:59까지 15,000원 추가비용 발생 합니다. |
- | 2터미널은 주차대행료 입출고 각각 10,000원씩 추가됩니다. |
참고사항
- | 카드결제가능 (카드 이용시에는 부가세 별도입니다. 차량인계전 반드시 카드결제 요청바랍니다.) |